Disponible
Mindray
"Con más de 30 años de trayectoria, esta compañía de tecnología sanitaria ha hecho de la innovación y el desarrollo el núcleo de su identidad. En las últimas décadas, ha evolucionado de ofrecer productos individuales a diseñar soluciones integrales, logrando la capacidad de gestionar múltiples líneas tecnológicas para atender a diversos segmentos de la salud con una visión estratégica y moderna. El fortalecimiento de sus operaciones globales y su enfoque en mercados emergentes han permitido una expansión significativa en su capacidad de gestión y ventas directas. Cada avance tecnológico ha consolidado sus competencias clave, traduciéndose en una cartera de servicios más amplia y diversa que impulsa el crecimiento continuo y garantiza un impacto positivo en el sector médico internacional. En Mexlab, incorporamos estas soluciones integrales de vanguardia para acercar la tecnología sanitaria más avanzada a su organización. Como su aliado comercial, nos encargamos de que estas innovaciones se traduzcan en oportunidades de mejora para su laboratorio, ofreciendo un soporte profesional que facilita el acceso a herramientas diseñadas para optimizar el diagnóstico y la atención médica."
Todos los Productos Mindray
| Imagen | SKU | Nombre del Producto | Categoría | Muestra/Estado | Unidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105-004208-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Hormona Triyodotironina Libre (CLIA) Mindray | Tiroideo | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| BA24B-PA00161 | Analizador de Química Clínica Mindray BS-240 | Química Clínica marca Mindray | - | Analizador automatizado de química clínica que incluye unidad principal de análisis, sistema automático de pipeteo de muestras y reactivos, rotor de reacción con incubación controlada a 37 °C, sistema automático de lavado de cubetas, módulo fotométrico de lectura, pantalla táctil de operación, software de gestión de resultados, cables de conexión, accesorios de instalación y manual de uso | |
| BM51B-PA00042 | CL-960i sistema de inmunoensayo por Quimioluminiscencia (CLIA) Mindray | Quimioluminiscencia marca Mindray | - | Analizador automatizado de inmunoensayo por quimioluminiscencia que incluye unidad principal de análisis, sistema automatizado de carga de muestras y reactivos, módulo de incubación y reacción, sistema de lavado automático, lector de señal luminiscente, pantalla táctil de operación, software de gestión de resultados, cables de conexión, accesorios de instalación y manual de uso. | |
| 043-005638-00 | Adaptador de Gradilla de Muestras | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-005665-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa de Anticuerpos Anti-Tiroglobulina (Anti-TG) Mindray | Tiroideo | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-005674-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa de Dehidroepiandrosterona (DHEA) Mindray | Diabético | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-005675-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Hormona Adrenocorticotrópica (CLIA) Mindray | Diabético | Plasma / Suero humano (según protocolo) | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004232-00 | Anti-HBe | Enfermedades Infecciosas | NO HAY | Unidad | |
| 105-010090-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Antígeno Carbohidrato 50 (CLIA) Mindray | Marcadores Tumorales | Suero humano | 2 x 50 prueba | |
| 105-005691-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Sulfato de Dehidroepiandrosterona (CLIA) Mindray | Diabético | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004233-00 | Prueba para la determinación cualitativa de Anticuerpos contra el Antígeno Core de Hepatitis B (Anti-HBc) | Enfermedades Infecciosas | Suero humano / Plasma humano | 2 x 50 pruebas | |
| 115-025458-00 | Deposito de Residuos equipo CL-2000i | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-010089-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Antígeno Carbohidrato 242 (CLIA) Mindray | Marcadores Tumorales | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-005672-00 | Anti-VHC | Enfermedades Infecciosas | NO HAY | Unidad | |
| 105-004276-A0 | Diluyente de Muestra (Automático) | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-005671-00 | Anti-TP | Enfermedades Infecciosas | NO HAY | Unidad | |
| 105-004628-A0 | Diluyente de Muestra (Manual) | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-005662-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Creatina Quinasa MB (CLIA) Mindray | Marcadores Cardiacos | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004234-00 | Anti-HIV | Enfermedades Infecciosas | NO HAY | Unidad | |
| 105-005660-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa de Péptido Natriurético Tipo B (BNP) | Marcadores Cardiacos | Plasma humano con EDTA | 2 x 50 pruebas | |
| 115-035753-00 | Cubetas de Reacción CL | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-004213-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Antígeno CEA Antígeno Carcinoembrionario (CLIA) Mindray | Marcadores Tumorales | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-011848-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa de Aldosterona (CLIA) Mindray | Hipertensión | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004214-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Alfa-fetoproteína (CLIA) Mindray | Marcadores Tumorales | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 115-049931-00 | Cubeta de Inmunoensayo BM60 | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-004216-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Antígeno de Cáncer de mama-153 (CLIA) Mindray | Marcadores Tumorales | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-005670-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Fragmento de Citoqueratina 19 (CLIA) Mindray | Marcadores Tumorales | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-010711-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Hormona Antimülleriana (CLIA) Mindray | Fertilidad | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-010718-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa de Colágeno Tipo IV (CLIA) Mindray | Fibrosis Hepática | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-005664-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Anticuerpos contra Tiroglobulina (CLIA) Mindray | Tiroideo | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-005673-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Cortisol (CLIA) Mindray | Diabético | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004230-00 | Anti-HBs | Enfermedades Infecciosas | NO HAY | Unidad | |
| 105-004231-00 | rueba para la determinación cualitativa de Antígeno e de Hepatitis B (HBeAg) | Enfermedades Infecciosas | Suero humano / Plasma humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004215-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Antígeno de Cáncer de ovario -125 (CLIA) Mindray | Marcadores Tumorales | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004217-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Antígeno de Cáncer de ovario -125 (CLIA) Mindray | Marcadores Tumorales | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004221-00 | Prueba para la determinación cuantitativa Hormona Gonadotropina Coriónica Humana (CLIA) Mindray | Fertilidad | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-005668-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Antígeno de Cáncer 72-4 (CLIA) Mindray | Marcadores Tumorales | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004223-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Hormona Luteinizante (CLIA) Mindray | Fertilidad | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004222-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Hormona Folículo Estimulante (CLIA) Mindray | Fertilidad | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-028988-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Troponina I Cardíaca (CLIA) Mindray | Marcadores Cardiacos | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-027046-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa de Interleucina 6 (CLIA) Mindray | Inflamatorio | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004226-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Estriol (CLIA) Mindray | Fertilidad | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004225-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Progesterona (CLIA) Mindray | Fertilidad | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004220-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Ferritina (CLIA) Mindray | Metabólico | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-010715-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Laminina (CLIA) Mindray | Fibrosis Hepática | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-010716-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Ácido Hialurónico (CLIA) Mindray | Fibrosis Hepática | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-005666-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Insulina (CLIA) Mindray | Diabético | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004229-00 | Prueba para la determinación cualitativa de Antígeno de Superficie de Hepatitis B (HBsAg) | Enfermedades Infecciosas | Suero humano / Plasma humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004274-A0 | fibrosa Hepática Multi (H) 3 | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-010703-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Procalcitonina (CLIA) Mindray | Inflamatorio | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004209-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Hormona Tiroxina Libre (CLIA) Mindray | Tiroideo | NO HAY | 2 x 50 pruebas | |
| 105-005669-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Enolasa Específica de Neuronas (CLIA) Mindray | Marcadores Tumorales | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-010717-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa de PIIINP Procolágeno Tipo III N-terminal (CLIA) Mindray | Fibrosis Hepática | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-010088-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Proteína Epididimal Humana 4 (CLIA) Mindray | Marcadores Tumorales | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-010087-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Pepsinógeno Il (CLIA) Mindray | Marcadores Tumorales | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-009044-A0 | Solución de sustrato | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-010692-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa rT3 Triyodotironina Inversa (CLIA) Mindray | Tiroideo | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-010084-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Pro-Gastrina Liberadora de Péptido (CLIA) Mindray | Marcadores Tumorales | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-005661-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Mioglobina (CLIA) Mindray | Marcadores Cardiacos | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-009143-A0 | Solucion de lavado del sistema | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-009141-A0 | Solución de detección del sistema | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-004218-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa de Antígeno Prostático Específico Libre (PSA Libre) | Marcadores Tumorales | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004224-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Prolactina (CLIA) Mindray | Fertilidad | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-027044-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Hormona Paratiroidea (CLIA) Mindray | Marcadores Cardiacos | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004228-00 | Progesterona | Fertilidad | NO HAY | Unidad | |
| 105-008684-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Hormona Paratiroidea (CLIA) Mindray | Metabólico | Suero human | 2 x 50 pruebas | |
| 105-031482-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa de Renina (CLIA) Mindray | Hipertensión | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-012521-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa de Rubéola IgG (CLIA) Mindray | TORCH | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-010085-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Antígeno de Carcinoma de Células Escamosas (CLIA) Mindray | Marcadores Tumorales | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-005667-A0 | Péptido C | Diabético | NO HAY | Unidad | |
| 105-010086-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Pepsinógeno I (CLIA) Mindray | Marcadores Tumorales | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004552-A0 | Wash Buffer | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-008683-00 | Prueba para la determinación cuantitativa de Vitamina B9 (Ácido Fólico) Mindray | Metabólico | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-010975-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa de Anticuerpos contra el Receptor de TSH (TRAb) Mindray | Tiroideo | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-005659-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa de Troponina I | Marcadores Cardiacos | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004219-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Antígeno Antígeno Prostático Específico (CLIA) Mindray | Marcadores Tumorales | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| EU-5600-Pro | Analizador de Química Clínica EU-5600 Pro | Analizadores de Orina Mindray | Orina | Equipo | |
| EU-5300-Pro | Analizador de Química Clínica Mindray BA-5300 Pro | Analizadores de Orina Mindray | Suero, plasma, orina, otros fluidos biológicos | Equipo | |
| 105-004227-00 | Testosterona | Fertilidad | NO HAY | Unidad | |
| 105-008681-00 | VD-T 25-OH Total | Metabólico | NO HAY | Unidad | |
| 105-004210-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Hormona Triyodotironina Total (CLIA) Mindray | Tiroideo | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004211-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Hormona Tiroxina Total (CLIA) Mindray | Tiroideo | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-008682-00 | Prueba para la determinación cuantitativa de Vitamina B12 Mindray | Metabólico | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-004212-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Anticuerpos contra el Receptor de TSH (CLIA) Mindray | Tiroideo | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-005663-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa de Tiroglobulina (TG) por Quimioluminiscencia (CLIA) Mindray | Tiroideo | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| 105-012738-A0 | Mindray Química clínica Dímero-D | Inmunología y Proteínas | Plasma citratado | R1: 1×40 mL + R2: 1×15 mL | |
| 105-000826-A0 | Bilirubina Total | Sustratos y Metabolitos | Suero / Plasma | R1: 4×35 mL | |
| 105-002162-A0 | Mindray Química clínica Colinesterasa (ChE) | Enzimas | Suero / Plasma | R1: 2×40 mL + R2: 1×16 mL | |
| 105-000817-A0 | Mindray Química clínica Gamma Glutamil Transferasa (GGT) | Enzimas | Suero / Plasma | R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL | |
| 105-006176-A0 | Mindray Química clínica Ferritina | Inmunología y Proteínas | Suero humano | R1: 1×12 mL + R2: 1×7 mL + Cal: 4×2 mL | |
| 105-009264-A0 | Mindray Química clínica Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa (G6PD) | Enzimas | Sangre total / Eritrocitos | R1: 1×20 mL + R2: 1×7 mL | |
| 105-004615-A0 | Mindray Química clínica Creatina Quinasa (CK) | Enzimas | Suero humano | R1: 2×35 mL + R2: 1×18 mL | |
| 105-000815-A0 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST) | Enzimas | Suero o plasma | R1: 4 x 35 mL + R2: 2 x 18 mL | |
| 105-004616-A0 | Mindray Química clínica Creatina Quinasa MB (CK-MB | Enzimas | Suero humano | R1: 2×35 mL + R2: 1×18 mL | |
| 105-000827-A0 | BILIRRUBINA DIRECTA | Sustratos y Metabolitos | Suero o plasma | R1: 4 x 35 mL + R2: 2 x 18 mL | |
| 105-026307-A0 | M30 CFL Lisante 500 mL | Reactivos | Sangre total anticoagulada con EDTA | 500 mL / botella | |
| 105-009174-A0 | Mindray Química clínica Homocisteína | Sustratos y Metabolitos | Suero / Plasma | R1: 1×25 mL + R2: 1×8 mL + Cal: 5×1 mL | |
| 105-026311-A0 | Limpiador M30 E-Z Mindray | Reactivos | Uso en equipo | 100 mL / botella | |
| 105-001942-A0 | Mindray Química clínica Proteína C Reactiva de Alta Sensibilidad (hs-CRP) | Inmunología y Proteínas | Suero humano | R1: 1×40 mL + R2: 1×40 mL | |
| 105-002225-A0 | Limpiador de Sonda M53P Mindray | Reactivos | Uso en equipo | 1×50 mL | |
| 105-000818-A0 | Mindray Química clínica Deshidrogenasa Láctica (LDH) | Enzimas | Suero / Plasma | R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL | |
| 105-004045-A0 | DILUYENTE M-52D | Reactivos | Sangre total | 20 L x 1 | |
| 105-000818-A0 | Mindray Química clínica Deshidrogenasa Láctica (LDH) | Enzimas | Suero / Plasma | R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL | |
| 105-004045-A0 | DILUYENTE M-52D | Reactivos | Sangre total | 20 L x 1 | |
| 105-012736-A0 | Mindray Química clínica Mioglobina | Inmunología y Proteínas | Suero humano | R1: 1×20 mL + R2: 1×8 mL | |
| 105-004463-00 | M52-LH Lisante Mindray | Reactivos | Sangre total | 100 mL × 1 | |
| 105-000819-A0 | Mindray Química clínica Alfa-Hidroxibutirato Deshidrogenasa (α-HBDH) | Enzimas | Suero humano | R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL | |
| 105-004461-00 | M52-DIFF Lisante Mindray | Reactivos | Sangre total | 500 mL × 1 | |
| 105-000849-A0 | Mindray Química clínica Glucosa (GOD-POD) | Sustratos y Metabolitos | Suero / Plasma | R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL | |
| 105-026321-A0 | M-53 LEO (Lyse) Mindray | Reactivos | Sangre total | 1 L × 4 | |
| 105-000832-A0 | Mindray Química clínica Glucosa (Hexoquinasa – HK) | Sustratos y Metabolitos | Suero / Plasma | R1: 4×36 mL + R2: 2×34 mL | |
| 105-011736-A0 | M-53D DILUYENTE | Reactivos | Sangre total | 20 Litros | |
| 105-009338-A0 | Mindray Química clínica Hemoglobina A1c (HbA1c) | Sustratos y Metabolitos | Sangre total | R1: 1×40 mL + R2: 1×15 mL + R0: 3×40 mL | |
| 105-026315-A0 | LIMPIADOR M-53 | Reactivos | No aplica | 1 L x 4 | |
| 105-002165-A0 | Mindray Química clínica Hemoglobina A1c (HbA1c) | Sustratos y Metabolitos | Sangre total | R (hb): 1×30 mL + R1: (Hba1c): 1×30 mL + R2: (Hba1c) | |
| 105-003227-00 | BC-3D CONTROL | Controles | Control hematológico | 3 x 3.0 mL | |
| 105-006184-A0 | BETA-HEMOGLOBINA | Inmunología y Proteínas | Suero o plasma | R1: 1 x 20 mL + R2: 1 x 7 mL + Cal: 1 x 1 mL | |
| 105-000824-A0 | Mindray Química clínica Colesterol Total (CHOL) | Sustratos y Metabolitos | Suero / Plasma | R1: 2×35 mL + R2: 1×18 mL | |
| 105-003223-00 | CALIBRADOR UNIVERSAL | Calibradores | No aplica | 2 x 3 mL | |
| 105-000822-A0 | Albumina | Sustratos y Metabolitos | Suero o plasma | R: 4 x 40 mL | |
| 105-004641-A0 | BETA-2 MICROGLOBULINA II | Iones, Electrolitos y Minerales | Suero o plasma | R1: 1 x 40 mL + R2: 1 x 12 mL | |
| 105-006177-A0 | Mindray Química clínica Transferrina | Inmunología y Proteínas | Suero humano | R1: 1×32 mL + R2: 1×5 mL | |
| 105-000816-A0 | Mindray Química clínica Fosfatasa Alcalina (ALP) | Enzimas | Suero / Plasma | R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL | |
| 105-001144-A0 | AST, ALT, ALP, GGT, ALB, Bil-D(DSA), Bil-D(VOX), Bil-T(DSA), | Calibradores | No aplica | Unidad | |
| 105-009265-A0 | Mindray Química clínica Capacidad de Unión del Hierro Insaturada (UIBC) | Sustratos y Metabolitos | Suero humano | R1: 1×20 mL + R2: 1×7 mL + Cal: 1×1 mL | |
| 105-000814-A0 | ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT) | Enzimas | Suero o plasma | R1: 4 x 35 mL + R2: 2 x 18 mL | |
| 105-004650-A0 | ASO II, RF II, RF III,CRP | Controles | - | Unidad | |
| 105-000838-A0 | Mindray Química clínica Apolipoproteína B (Apo B) | Lípidos | Suero humano | R1: 1×35 mL + R2: 1×12 mL | |
| 105-000835-A0 | Mindray Química clínica Colesterol HDL (HDL-C) | Lípidos | Suero / Plasma | R1: 2×35 mL + R2: 1×18 mL | |
| 105-000836-A0 | Mindray Química clínica Triglicéridos (TG) | Lípidos | Suero / Plasma | R1: 2×35 mL + R2: 1×18 mL | |
| 105-019437-A0 | Mindray Química clínica Lipoproteína (a) Lp(a) | Inmunología y Proteínas | Suero humano | R1: 1×35 mL + R2: 1×12 mL | |
| 105-006180-A0 | Mindray Química clínica Enzima Convertidora de Angiotensina (ECA / ACE) | Enzimas | Mindray ECA por Método Enzimático Colorimétrico | Suero humano | |
| 105-000845-A0 | Mindray Química clínica Prealbúmina (Transtiretina) | Inmunología y Proteínas | Suero humano | R1: 1×40 mL + R2: 1×15 mL | |
| 105-002171-A0 | Mindray Química clínica Lipasa | Enzimas | Suero / Plasma | R1: 1×35 mL + R2: 1×9 mL | |
| 105-009291-A0 | Mindray Química clínica Anti-Estreptolisina O (ASO) | Iones, Electrolitos y Minerales | Suero humano | R1: 1×23 mL + R2: 1×23 mL | |
| 105-000847-A0 | Mindray Química clínica Alfa-Amilasa | Enzimas | Suero / Plasma | R1: 1×38 mL + R2: 1×10 mL | |
| 105-004617-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa mediante Componente Complementario 3 | Inmunología y Proteínas | Suero | R1: 1 x 36 mL + R2: 1 x 18 mL | |
| 105-004614-A0 | Mindray Química clínica Creatinina | Sustratos y Metabolitos | Suero / Plasma / Orina | R1: 2×27 mL + R2: 1×18 mL | |
| 105-000840-A0 | Mindray Química clínica Complemento C4 | Inmunología y Proteínas | Suero humano | R1: 1×40 mL + R2: 1×15 mL | |
| 105-004638-A0 | Mindray Química clínica Cistatina C II | Inmunología y Proteínas | Suero humano | 1: 1×40 mL + R2: 1×12 mL | |
| 105-000841-A0 | Mindray Química clínica Proteína C Reactiva (CRP) | Inmunología y Proteínas | Suero humano | R1: 1×40 mL + R2: 1×10 mL | |
| 105-006173-A0 | Mindray Química clínica Microalbúmina | Inmunología y Proteínas | Orina | R1: 1×30 mL + R2: 1×7 mL | |
| 105-004618-A0 | Immunoglobulina A | Inmunología y Proteínas | Suero humano | R1: 1×36 mL + R2: 1×18 mL | |
| 105-009269-A0 | Mindray Química clínica Proteína Transportadora de Retinol (RBP) | Inmunología y Proteínas | Suero humano | R1: 1×20 mL + R2: 1×8 mL | |
| 105-020853-A0 | Mindray Química clínica Inmunoglobulina E (IgE) | Inmunología y Proteínas | Suero humano | R1: 1×20 mL + R2: 1×11 mL | |
| 105-009168-A0 | Mindray Química clínica Proteína Total en Orina / LCR (CSF) | Inmunología y Proteínas | Orina / Líquido cefalorraquídeo (LCR) | R: 3×18 mL + Cal: 1×1 mL | |
| 105-004619-A0 | Mindray Química clínica Inmunoglobulina G (IgG) | Inmunología y Proteínas | Suero humano | R1: 1×36 mL + R2: 1×18 mL | |
| 105-000843-A0 | Mindray Química clínica Inmunoglobulina M (IgM) | Inmunología y Proteínas | Suero humano | R1: 1×40 mL + R2: 1×10 mL | |
| 105-004632-A0 | Mindray Química clínica Factor Reumatoide (RF) | Inmunología y Proteínas | Suero humano | R1: 1×40 mL + R2: 1×11 mL | |
| BM21B-PA00004 | CL-1200i Mindray analizador de inmunoensayo por Quimioluminiscencia (CLIA) | Quimioluminiscencia marca Mindray | - | Analizador automatizado de inmunoensayo por quimioluminiscencia que incluye unidad principal de análisis, sistema automatizado de carga de muestras y reactivos, módulo de incubación de reacción, sistema de separación magnética y lavado automático, lector de señal luminiscente, pantalla táctil de operación, software de gestión de resultados, cables de conexión, accesorios de instalación y manual de uso. | |
| 105-000837-A0 | Mindray Química clínica Apolipoproteína A1 (Apo A1) | Lípidos | Suero humano | R1: 1×35 mL + R2: 1×12 mL | |
| BM40B-PA00030 | CL-2600i Mindray analizador de inmunoensayo por Quimioluminiscencia (CLIA) | Quimioluminiscencia marca Mindray | - | Analizador automatizado de inmunoensayo por quimioluminiscencia que incluye unidad principal de análisis, sistema automatizado de carga de muestras y reactivos, módulos de incubación de reacción, sistema de separación magnética y lavado automático, detector de señal luminiscente, pantalla táctil de operación, software de gestión de resultados, cables de conexión, accesorios de instalación y manual de uso. | |
| BA36B-PA00298 | Analizador de Química Clínica Mindray BS-240 Pro | Química Clínica marca Mindray | - | Analizador automatizado de química clínica que incluye unidad principal de análisis, sistema automático de pipeteo de muestras y reactivos, rotor de reacción con incubación a temperatura controlada de 37 °C, sistema automático de lavado de cubetas, módulo óptico fotométrico, pantalla táctil de operación, software de gestión de resultados, cables de conexión, accesorios de instalación y manual de uso. | |
| BA4AB-PA00014 | Analizador de Química Clínica Mindray BS-480 | Química Clínica marca Mindray | - | Analizador automatizado de química clínica que incluye unidad principal de análisis, sistema automático de pipeteo de muestras y reactivos, rotor de reacción con incubación controlada a 37 °C, sistema automático de lavado de cubetas, módulo óptico fotométrico de múltiples longitudes de onda, pantalla táctil de operación, software de gestión de resultados, cables de conexión, accesorios de instalación y manual de uso. | |
| BA36B-PA00302 | Analizador de Química Clínica Mindray BS-360E | Química Clínica marca Mindray | - | Analizador automatizado de química clínica que incluye unidad principal de análisis, sistema automático de pipeteo de muestras y reactivos, rotor de reacción con incubación controlada a 37 °C, sistema automático de lavado de cubetas, módulo óptico fotométrico, pantalla táctil de operación, software de gestión de resultados, cables de conexión, accesorios de instalación y manual de uso. | |
| 3008B-PA00201 | Analizador Hematológico Automatizado Mindray | Hematología marca Mindray | - | Analizador hematológico automatizado que incluye unidad principal de análisis, sistema de aspiración de muestra, pantalla integrada de operación, impresora térmica incorporada, cables de conexión, adaptador de energía, accesorios de instalación, manual de uso y software de gestión de resultados. | |
| 3008B-PA00202 | BC-30s | Hematología marca Mindray | - | Unidad | |
| 3107B-PA00231 | BC-5150 | Hematología marca Mindray | - | Unidad | |
| 3102B-PA00070 | Analizador Hematológico Automatizado Mindray | Hematología marca Mindray | - | Analizador hematológico automatizado que incluye unidad principal de análisis, sistema automatizado de aspiración de muestras, pantalla táctil integrada de operación, impresora térmica incorporada, cables de conexión, adaptador de energía, accesorios de instalación y manual de uso. |
Disponible
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa de Anticuerpos Anti-Tiroglobulina (Anti-TG) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa de Dehidroepiandrosterona (DHEA) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa Hormona Adrenocorticotrópica (CLIA) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa Antígeno Carbohidrato 50 (CLIA) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa Sulfato de Dehidroepiandrosterona (CLIA) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cualitativa de Anticuerpos contra el Antígeno Core de Hepatitis B (Anti-HBc)
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa Antígeno Carbohidrato 242 (CLIA) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa Creatina Quinasa MB (CLIA) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa de Péptido Natriurético Tipo B (BNP)
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa Antígeno CEA Antígeno Carcinoembrionario (CLIA) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa de Aldosterona (CLIA) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa Alfa-fetoproteína (CLIA) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa Antígeno de Cáncer de mama-153 (CLIA) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa Fragmento de Citoqueratina 19 (CLIA) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa Hormona Antimülleriana (CLIA) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa de Colágeno Tipo IV (CLIA) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa Anticuerpos contra Tiroglobulina (CLIA) Mindray
Disponible rueba para la determinación cualitativa de Antígeno e de Hepatitis B (HBeAg)
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa Antígeno de Cáncer de ovario -125 (CLIA) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa Antígeno de Cáncer de ovario -125 (CLIA) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa Hormona Gonadotropina Coriónica Humana (CLIA) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa Antígeno de Cáncer 72-4 (CLIA) Mindray
Disponible Prueba para la determinación cuantitativa Hormona Luteinizante (CLIA) Mindray
