Disponible
Mindray
"Con más de 30 años de trayectoria, esta compañía de tecnología sanitaria ha hecho de la innovación y el desarrollo el núcleo de su identidad. En las últimas décadas, ha evolucionado de ofrecer productos individuales a diseñar soluciones integrales, logrando la capacidad de gestionar múltiples líneas tecnológicas para atender a diversos segmentos de la salud con una visión estratégica y moderna. El fortalecimiento de sus operaciones globales y su enfoque en mercados emergentes han permitido una expansión significativa en su capacidad de gestión y ventas directas. Cada avance tecnológico ha consolidado sus competencias clave, traduciéndose en una cartera de servicios más amplia y diversa que impulsa el crecimiento continuo y garantiza un impacto positivo en el sector médico internacional. En Mexlab, incorporamos estas soluciones integrales de vanguardia para acercar la tecnología sanitaria más avanzada a su organización. Como su aliado comercial, nos encargamos de que estas innovaciones se traduzcan en oportunidades de mejora para su laboratorio, ofreciendo un soporte profesional que facilita el acceso a herramientas diseñadas para optimizar el diagnóstico y la atención médica."
Todos los Productos Mindray
| Imagen | SKU | Nombre del Producto | Categoría | Muestra/Estado | Unidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105-004208-A0 | Prueba para la determinación cuantitativa Hormona Triyodotironina Libre (CLIA) Mindray | Tiroideo | Suero humano | 2 x 50 pruebas | |
| BM51B-PA00042 | CL-960i | Quimioluminiscencia marca Mindray | - | Unidad | |
| BA24B-PA00161 | BS-240 | Química Clínica marca Mindray | - | Unidad | |
| 043-005638-00 | Adaptador de Gradilla de Muestras | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-005665-A0 | Anti-TG | Tiroideo | NO HAY | Unidad | |
| 105-005674-A0 | DHEA | Diabético | NO HAY | Unidad | |
| 105-005675-A0 | ACTH | Diabético | NO HAY | Unidad | |
| 105-004232-00 | Anti-HBe | Enfermedades Infecciosas | NO HAY | Unidad | |
| 105-010090-A0 | CA50 | Marcadores Tumorales | NO HAY | Unidad | |
| 105-005691-A0 | DHEA-S | Diabético | NO HAY | Unidad | |
| 105-004233-00 | Anti-HBc | Enfermedades Infecciosas | NO HAY | Unidad | |
| 115-025458-00 | Deposito de Residuos equipo CL-2000i | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-010089-A0 | CA241 | Marcadores Tumorales | NO HAY | Unidad | |
| 105-005672-00 | Anti-VHC | Enfermedades Infecciosas | NO HAY | Unidad | |
| 105-004276-A0 | Diluyente de Muestra (Automático) | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-005671-00 | Anti-TP | Enfermedades Infecciosas | NO HAY | Unidad | |
| 105-004628-A0 | Diluyente de Muestra (Manual) | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-005662-A0 | CK-MB | Marcadores Cardiacos | NO HAY | Unidad | |
| 105-004234-00 | Anti-HIV | Enfermedades Infecciosas | NO HAY | Unidad | |
| 105-005660-A0 | BNP | Marcadores Cardiacos | NO HAY | Unidad | |
| 115-035753-00 | Cubetas de Reacción CL | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-004213-A0 | CEA | Marcadores Tumorales | NO HAY | Unidad | |
| 105-011848-A0 | ALD | Hipertensión | NO HAY | Unidad | |
| 105-004214-A0 | AFP | Marcadores Tumorales | NO HAY | Unidad | |
| 105-015410-00 | Detergente C | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-004216-A0 | CA15-3 | Marcadores Tumorales | NO HAY | Unidad | |
| 115-049931-00 | Cubeta de Inmunoensayo BM60 | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-005670-A0 | CYFRA 21-1 | Marcadores Tumorales | NO HAY | Unidad | |
| 105-010711-A0 | AMH | Fertilidad | NO HAY | Unidad | |
| 105-010718-A0 | C I V | Fibrosis Hepática | NO HAY | Unidad | |
| 105-005664-A0 | Anti-TG | Tiroideo | NO HAY | Unidad | |
| 105-005673-A0 | Cortisol | Diabético | NO HAY | Unidad | |
| 105-004230-00 | Anti-HBs | Enfermedades Infecciosas | NO HAY | Unidad | |
| 105-004231-00 | HBeAg | Enfermedades Infecciosas | NO HAY | Unidad | |
| 105-004215-A0 | CA125 | Marcadores Tumorales | NO HAY | Unidad | |
| 105-004217-A0 | CA19-9 | Marcadores Tumorales | NO HAY | Unidad | |
| 105-004221-00 | HCG Total β | Fertilidad | NO HAY | Unidad | |
| 105-005668-A0 | CA72-4 | Marcadores Tumorales | NO HAY | Unidad | |
| 105-004223-A0 | Hormona luteinizante LH | Fertilidad | NO HAY | Unidad | |
| 105-004222-A0 | Hormona folículo estimulante (FSH) | Fertilidad | NO HAY | Unidad | |
| 105-028988-A0 | Hs-cTnI | Marcadores Cardiacos | NO HAY | Unidad | |
| 105-027046-A0 | IL-6 | Inflamatorio | NO HAY | Unidad | |
| 105-004226-A0 | E3 Estriol | Fertilidad | NO HAY | Unidad | |
| 105-004225-A0 | E2 Estradiol | Fertilidad | NO HAY | Unidad | |
| 105-004220-A0 | Ferritina | Metabólico | NO HAY | Unidad | |
| 105-010715-A0 | LN | Fibrosis Hepática | NO HAY | Unidad | |
| 105-010716-A0 | HA | Fibrosis Hepática | NO HAY | Unidad | |
| 105-005666-A0 | Insulina | Diabético | NO HAY | Unidad | |
| 105-004229-00 | HBsAg | Enfermedades Infecciosas | NO HAY | Unidad | |
| 105-004274-A0 | fibrosa Hepática Multi (H) 3 | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-010703-A0 | PCT | Inflamatorio | NO HAY | Unidad | |
| 105-004209-A0 | FT4 | Tiroideo | NO HAY | Unidad | |
| 105-005669-A0 | NSE | Marcadores Tumorales | NO HAY | Unidad | |
| 105-010717-A0 | PIIINP | Fibrosis Hepática | NO HAY | Unidad | |
| 105-010088-A0 | HE4 | Marcadores Tumorales | NO HAY | Unidad | |
| 105-010087-A0 | PG II | Marcadores Tumorales | NO HAY | Unidad | |
| 105-009044-A0 | Solución de sustrato | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-010692-A0 | R-T3 | Tiroideo | NO HAY | Unidad | |
| 105-010084-A0 | ProGRP | Marcadores Tumorales | NO HAY | Unidad | |
| 105-005661-A0 | MYO | Marcadores Cardiacos | NO HAY | Unidad | |
| 105-009143-A0 | Solucion de lavado del sistema | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-009141-A0 | Solución de detección del sistema | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-004218-A0 | PSA Libre | Marcadores Tumorales | NO HAY | Unidad | |
| 105-004224-A0 | Prolactina | Fertilidad | NO HAY | Unidad | |
| 105-027044-A0 | NT-proBNP | Marcadores Cardiacos | NO HAY | Unidad | |
| 105-004228-00 | Progesterona | Fertilidad | NO HAY | Unidad | |
| 105-008684-A0 | Paratiroidea PTH | Metabólico | NO HAY | Unidad | |
| 105-031482-A0 | REN | Hipertensión | NO HAY | Unidad | |
| 105-012521-A0 | Rubeóla IgG | TORCH | NO HAY | Unidad | |
| 105-010085-A0 | SCCA | Marcadores Tumorales | NO HAY | Unidad | |
| 105-005667-A0 | Péptido C | Diabético | NO HAY | Unidad | |
| 105-010086-A0 | PG I | Marcadores Tumorales | NO HAY | Unidad | |
| 105-004552-A0 | Wash Buffer | Consumibles | - | Unidad | |
| 105-008683-00 | VB9 | Metabólico | NO HAY | Unidad | |
| 105-010975-A0 | TRAb | Tiroideo | NO HAY | Unidad | |
| 105-005659-A0 | Troponina I | Marcadores Cardiacos | NO HAY | Unidad | |
| EU-5600-Pro | Analizador de Química Clínica EU-5600-Pro | Analizadores de Orina Mindray | Orina | Equipo | |
| EU-5300-Pro | EU-5300-Pro | Analizadores de Orina Mindray | Orina | Unidad | |
| 105-004219-A0 | t-PSA | Marcadores Tumorales | NO HAY | Unidad | |
| 105-004227-00 | Testosterona | Fertilidad | NO HAY | Unidad | |
| 105-008681-00 | VD-T 25-OH Total | Metabólico | NO HAY | Unidad | |
| 105-004210-A0 | T3 | Tiroideo | NO HAY | Unidad | |
| 105-004211-A0 | T4 | Tiroideo | NO HAY | Unidad | |
| 105-008682-00 | VB12 | Metabólico | NO HAY | Unidad | |
| 105-004212-A0 | TSH | Tiroideo | NO HAY | Unidad | |
| 105-005663-A0 | TG | Tiroideo | NO HAY | Unidad | |
| 105-004616-A0 | Creatina Quinasa-MB | Enzimas | - | Unidad | |
| 105-012738-A0 | Dimero-D | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-000815-A0 | Aspartato Aminotransferasa (AST) | Enzimas | - | Unidad | |
| 105-000827-A0 | Bilirubina Directa | Sustratos y Metabolitos | - | Unidad | |
| 105-000826-A0 | Bilirubina Total | Sustratos y Metabolitos | - | Unidad | |
| 105-002162-A0 | Colesterasa | Enzimas | - | Unidad | |
| 105-000817-A0 | Gamma-Glutamil Transferasa | Enzimas | - | Unidad | |
| 105-006176-A0 | Ferritina | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-009264-A0 | Glucosa 6 fosfato Deshidrogenasa | Enzimas | - | Unidad | |
| 105-004615-A0 | Creatina Quinasa | Enzimas | - | Unidad | |
| 105-000822-A0 | Albumina | Sustratos y Metabolitos | - | Unidad | |
| 105-002306-A0 | UIBC | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-002308-A0 | G6PD | Controles | - | Unidad | |
| 105-004045-A0 | Diluyente M-52D | Reactivos | - | Unidad | |
| 105-000816-A0 | Fosfatasa alcalina | Enzimas | - | Unidad | |
| 105-026280-A0 | Lp(a) II | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-002314-A0 | ACE | Controles | - | Unidad | |
| 105-004463-00 | M-52LH Lisante | Reactivos | - | Unidad | |
| 105-009174-A0 | Homocisteina | Sustratos y Metabolitos | - | Unidad | |
| 105-000814-A0 | Alanina Aminotransferasa (ALT) | Enzimas | - | Unidad | |
| 105-004645-A0 | RF II | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-002316-A0 | MALB | Controles | - | Unidad | |
| 105-004461-00 | M-52DIFF Lisante | Reactivos | - | Unidad | |
| 105-001942-A0 | Proteina C Reactiva de alta sensibilidad | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-002313-A0 | ACE | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-002320-A0 | β-HB | Controles | - | Unidad | |
| 105-026321-A0 | M-53 LEO (I) Lyse (1L x 4) | Reactivos | - | Unidad | |
| 105-000818-A0 | Desidrogenasa Láctica | Enzimas | - | Unidad | |
| 105-000824-A0 | Urea | Sustratos y Metabolitos | - | Unidad | |
| 105-003687-A0 | ADA | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-009119-A0 | ClinChem Multi Control (level 1) | Controles | - | Unidad | |
| 105-011736-A0 | M-53D Diluyente | Reactivos | - | Unidad | |
| 105-012736-A0 | Mioglobina | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-004641-A0 | Beta-2 Microglobulina II | Iones, Electrolitos y Minerales | - | Unidad | |
| 105-002311-A0 | FER | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-004650-A0 | ASO II, RF II, RF III,CRP | Controles | - | Unidad | |
| 105-026315-A0 | Limpiador M-53 | Reactivos | - | Unidad | |
| 105-000819-A0 | Alfa-Hidroxibutirato Deshidrogenasa | Enzimas | - | Unidad | |
| 105-001144-A0 | AST, ALT, ALP, GGT, ALB, Bil-D(DSA), Bil-D(VOX), Bil-T(DSA), | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-003685-A0 | HS-CRP | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-004651-A0 | CysC II | Controles | - | Unidad | |
| 105-003227-00 | Tri-pack(1L, iN, 1H) | Controles | - | Unidad | |
| 105-000849-A0 | Glucosa Oxidasa | Sustratos y Metabolitos | - | Unidad | |
| 105-001129-A0 | C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-002309-A0 | IgE | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-004652-A0 | β2-MG II | Controles | - | Unidad | |
| 105-003223-00 | SC-CAL PLUS | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-000832-A0 | Glucosa (Hk) | Sustratos y Metabolitos | - | Unidad | |
| 105-001130-A0 | PA | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-002315-A0 | MALB | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-009193-A0 | TPUC | Controles | - | Unidad | |
| 105-009338-A0 | Hemoglobin A1c | Sustratos y Metabolitos | - | Unidad | |
| 105-001128-A0 | ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-002302-A0 | MYO | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-009194-A0 | HCY | Controles | - | Unidad | |
| 105-002165-A0 | Hemoglobin A1c | Sustratos y Metabolitos | - | Unidad | |
| 105-001132-A0 | CK-MB | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-002304-A0 | RBP | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-020476-A0 | CO2, TBA | Controles | - | Unidad | |
| 105-006184-A0 | Beta-Hemoglobina | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-002319-A0 | β-HB | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-002317-A0 | TRF | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-026309-A0 | Diluyente M30 | Reactivos | - | Unidad | |
| 105-000825-A0 | Calcio | Iones, Electrolitos y Minerales | - | Unidad | |
| 105-003680-A0 | HbA1c | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-002138-A0 | HbA1c | Controles | - | Unidad | |
| 105-026308-A0 | Enjuague M30 | Reactivos | - | Unidad | |
| 105-006177-A0 | Transferrina | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-002198-A0 | Hierro | Sustratos y Metabolitos | - | Unidad | |
| 105-004647-A0 | CysC II | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-002140-A0 | HbA1c | Controles | - | Unidad | |
| 105-026307-A0 | M30 CFL Lisante | Reactivos | - | Unidad | |
| 105-009265-A0 | Capacidad de Unión del hierro insaturado | Sustratos y Metabolitos | - | Unidad | |
| 105-000834-00 | Magnesio | Iones, Electrolitos y Minerales | - | Unidad | |
| 105-004648-A0 | β2-MG II (for Serum) | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-002303-A0 | MYO, FER, IgE | Controles | - | Unidad | |
| 105-026311-A0 | Limpiador M30 E-Z | Reactivos | - | Unidad | |
| 105-000833-00 | Fósforo | Iones, Electrolitos y Minerales | - | Unidad | |
| 105-004649-A0 | β2-MG II (for Urine) | Calibradores | - | Unidad | |
| 105-002305-A0 | RBP | Controles | - | Unidad | |
| 105-002225-A0 | Limpiador de sonda | Reactivos | - | Unidad | |
| 105-004619-A0 | Immunoglobulina G | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-006173-A0 | Microalbumina | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-000843-A0 | Immunoglobulina M | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-009269-A0 | Proteína Transportadora de Retinol | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-004632-A0 | Factor Reumatoide II | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-009168-A0 | Proteina total en orina/CSF | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-000837-A0 | Apolipoproteina A1 | Lípidos | - | Unidad | |
| 105-000848-A0 | Acido úrico | Sustratos y Metabolitos | - | Unidad | |
| 105-000838-A0 | Apolipoproteina B | Lípidos | - | Unidad | |
| 105-000835-A0 | Colesterol lipropoteinas Alta Densidad | Lípidos | - | Unidad | |
| 105-000836-A0 | Colesterol lipoproteinas Baja Densidad | Lípidos | - | Unidad | |
| 105-019437-A0 | Lipoproteina (a) II | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-000845-A0 | Prealbumina | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-000820-A0 | Colesterol Total | Lípidos | - | Unidad | |
| 105-000823-00 | Proteina Total | Sustratos y Metabolitos | - | Unidad | |
| 105-000821-A0 | Triglicéridos | Lípidos | - | Unidad | |
| BM21B-PA00004 | CL-1200i | Quimioluminiscencia marca Mindray | - | Unidad | |
| 105-009291-A0 | Anti-Estreptolisina O II | Iones, Electrolitos y Minerales | - | Unidad | |
| 105-006180-A0 | Enzima convertidora de Angiotensina | Enzimas | - | Unidad | |
| BM40B-PA00030 | CL-2600i | Quimioluminiscencia marca Mindray | - | Unidad | |
| 105-004617-A0 | Componente Complementario 3 | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-026284-A0 | Adenosina Desaminasa | Enzimas | - | Unidad | |
| 105-000840-A0 | Componente Complementario 4 | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-002171-A0 | Lipasa | Enzimas | - | Unidad | |
| 105-000841-A0 | Proteina C-Reactiva | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-000847-A0 | Alfa-Amilasa | Enzimas | - | Unidad | |
| 105-004618-A0 | Immunoglobulina A | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-004614-A0 | Creatinina | Sustratos y Metabolitos | - | Unidad | |
| 105-020853-A0 | Immunoglobulina E | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 105-004638-A0 | Cistatina C II | Inmunología y Proteínas | - | Unidad | |
| 3008B-PA00202 | BC-30s | Hematología marca Mindray | - | Unidad | |
| 3107B-PA00231 | BC-5150 | Hematología marca Mindray | - | Unidad | |
| 3102B-PA00070 | BC-5380 | Hematología marca Mindray | - | Unidad | |
| 3008B-PA00201 | BC-20s | Hematología marca Mindray | - | Unidad | |
| 3008B-PA00202 | BC-30s | Hematología marca Mindray | - | Unidad | |
| 3107B-PA00231 | BC-5150 | Hematología marca Mindray | - | Unidad | |
| 3102B-PA00070 | BC-5380 | Hematología marca Mindray | - | Unidad |
Disponible